镇江防火门,快速门价格计算公式
发布时间:
2019-09-23
镇江防火门,快速门价格计算公式
2019镇江防火门,快速卷帘门报价 | ||||||||
序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 计算公式 | 工程量 | 单价(元) | 合价(元) | |
1 | 帘面面积 | m2 | 5130*2700 | 宽*(高+600) | 16.93 | 190 | 3216.51 | |
2 | 熔断装置 | 套 | 1 | 100 | 100 | |||
3 | 不锈钢按钮盒 | 套 | 1*2 | 2 | 50 | 100 | ||
4 | 电控箱 | 套 | 1 | 400 | 400 | |||
5 | 轨道 | m | 高*4 | 10.8 | 50 | 540 | ||
6 | 防火电机 | 套 | 500KG | 1 | 1300 | 1300 | ||
7 | 传动装置 | 套 | 140*3 | 1 | 1000 | 1000 | ||
8 | 小 计 | 6656.51 | ||||||
9 | 安装及运输费 | 套 | 宽*(高+600) | 16.93 | 50 | 846.45 | ||
10 | 综合单价合计 | 套 | 小计+安装及运输费 | 7502.96 | ||||
11 | 封罩板 | 平米 | 125*0.8 | 宽*(950+950) | 9.75 | 145 | 1413.32 | |
12 | 包厢 | 平米 | 125*0.8 | 宽*(450+450+500) | 7.18 | 145 | 1041.39 | |
13 | 单樘价格合计 | 元 | 9957.67 | |||||
14 | 备注 | 2、供货期:10天; 3、安装日期:听甲方通知; 4、门总高4100,门高2700,包厢高450,封堵高950,封双面。 | ||||||
以上价格为粗略算法 |
上一页
下一页
上一页
下一页
邮箱: [email protected]
我们期待您的来信!